Pfarrstatistik

Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen die statistischen Daten der letzten Jahre.

Vorab einige Bemerkungen zu den Zahlen:

  • Die Daten basieren auf den in Maria Treu und in der Erzdiözese (ED) Wien geführten Aufzeichnungen.
  • Austritte werden nur in der ED geführt. Es wird nur die Summe jener Personen an die Pfarre gemeldt, die hier getauft wurden. Die Person selbst kann also auch bereits woanders leben.
  • Die Anzahl der Firmungen wird nur bei der Spendung und nicht bei der Anmeldung gezählt. Die Meldung aus der ED betrtifft wieder nur jene Anzahl an Personen, die hier getauft wurden.
  • Todesfälle (1) zählen nur dann dazu, wenn die Person zum Zeitpunkt des Todes ihren offiziellen Wohnsitz im Pfarrgebiet hatte.
  • Für Todesfälle (2) wurde von einem Priester/Diakon aus Maria Treu die Beerdigung und/oder Seelenmesse gehalten.

 

Die Pfarre Maria Treu übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der hier veröffentlichten Daten. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pfarrkanzlei.

 

2011 bis 2020

Jahr Eintritte Austritte Taufen Erstkom. Piaristen Erstkom. öffentl. Firmungen Trauungen Todesfälle (1) Todesfälle (2)
2019 24 61 17 17 7
2018 13
2017 27
2016 3 45 43 50 36 37 16 35 22
2015 6 49 36 52 36 39 16 29 22
2014 1 49 39 62 21 25 15 22 29
2013 4 42 44 52 31 38 19 33 52
2012 6 64 35 59 25 21 21 34 50
2011 1 61 43 45 40 21 22 25 31

2001 bis 2010

Jahr Eintritte Austritte Taufen Erstkom. Piaristen Erstkom. öffentl. Firmungen Trauungen Todesfälle (1) Todesfälle (2)
2010 4 84 54 58 30 20 20 24 34
2009 4 56 56 67 48 37 17 28 32
2008 1 32 39 67 30 37 25 23 38
2007 2 40 50 60 32 31 27 25 34
2006 0 38 38 60 10 28 28 32 43
2005 1 50 50 56 43 29 40 45
2004 3 53 53 67 24 22 28 39 52
2003 3 50 41 66 28 21 37 38
2002 3 44 38 67 26 25 32 48
2001 7 40 41 71 27 37 20 37 46

1991 bis 2000

Jahr Eintritte Austritte Taufen Erstkommunionen Firmungen Trauungen Todesfälle
2000 5 45 52 71 23 35 48
1999 2 69 43 112 42 37 40
1998 5 68 63 100 27 37 50
1997 3 67 66 100 28 25 52
1996 6 71 56 123 29 12 32
1995 2 82 59 126 41 10 39
1994 3 42 61 124 32 35 35
1993 4 53 74 160 40 39 46
1992 3 71 68 121 65 37 65
1991 1 68 47 111 40 35 79

1981 bis 1990

Jahr Eintritte Austritte Taufen Erstkommunionen Firmungen Trauungen Todesfälle
1990 1 50 61 134 49 29 72
1989 62 67 125 61 36 75
1988 2 65 59 147 64 36 83
1987 7 83 145 50 71 58 61
1986 3 45 147 46 84 70
1985 4 47 164 29 76 68 67
1984 6 61 129 41 85 82 61
1983 7 63 150 36 72 66 75
1982 7 45 150 48 80 83 84
1981 7 50 142 46 112 78 88

1974 bis 1980

Jahr Eintritte Austritte Taufen Erstkommunionen Firmungen Trauungen Todesfälle
1980 1 42 168 45 109 50 106
1979 6 26 190 45 100 59 84
1978 4 34 205 16 135 61 93
1977 7 33 200 67 98 59 82
1976 3 42 204 52 136 55 99
1975 6 48 210 60 90 68 111
1974 4 52 194 66 97 115

Aktuelle Begegnung

Die neue Ausgabe der Begegnung ist erschienen!

 

Kalender

Social Media